2026 metų ataskaitos
| Finansinės ataskaitos pavadinimas | Ataskaita suformuota pagal šios datos duomenis | Dydis |
| Finansinės būklės ataskaita (Balandis) | 2026-03-31 |
2025 metų ataskaitos
2025 metų finansinių ataskaitų rinkinys
| Finansinės ataskaitos pavadinimas | Ataskaita suformuota pagal šios datos duomenis | Dydis |
| Finansinės būklės ataskaita (Gruodis) | 2025-12-31 | |
| Finansinės būklės ataskaita(Rugsėjis) | 2025-09-30 | 383 KB |
| Finansinės būklės ataskaita(Birželis) | 2025-06-30 | 383 KB |
| Finansinės būklės ataskaita(Balandis) | 2025-04-30 | 383 KB |
2024 metų ataskaitos
2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf
| Finansinės ataskaitos pavadinimas | Ataskaita suformuota pagal šios datos duomenis | Dydis |
| Finansinės būklės ataskaita(Gruodis) | 2024-12-31 | 3,41 MB |
| Finansinės būklės ataskaita(Rugsėjis) | 2024-09-30 | 328 KB |
| Finansinės būklės ataskaita(Birželis) | 2024-06-30 | 572KB |
| Finansinės būklės ataskaita (Kovas) | 2024-03-31 | 369 KB |
2023 metų ataskaitos
| Finansinės ataskaitos pavadinimas | Ataskaita suformuota pagal šios datos duomenis | Dydis |
| 2023m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-03-20 | 347 KB |
| 2023m. veiklos ataskaita | 2023-01-08 | 942 KB |
| 2023m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2024-03-20 | 230 KB |
| 2023m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-20 | 154 KB |
| 2023m. mokymo lėšų sąmata | 2024-04-09 | 177 KB |
| 2023m. savivaldybės lėšų programos sąmata | 2024-04-09 | 178 KB |
Informacija atnaujinta 2026-09-01